公布德慎獎助學金各校發放情形
依德慎精算獎助學金辦法,公布各校發放情形。
|
第一次德慎精算獎助學金各校發放情形 |
||
| 學校 | 金額(新台幣元) | 人次 |
| 政大 | 138,000 | 20 |
| 東吳 | 156,000 | 20 |
| 逢甲 | 18,000 | 3 |
| 合計 | 312,000 | 43 |
|
第二次德慎精算獎助學金各校發放情形 |
||
| 學校 | 金額(新台幣元) | 人次 |
| 政大 | 98,600 | 17 |
| 東吳 | 179,400 | 27 |
| 逢甲 | 23,200 | 4 |
| 合計 | 301,200 | 48 |
|
德慎精算獎助學金各校發放情形(累計) |
||
| 學校 | 金額(新台幣元) | 人次 |
| 政大 | 236,600 | 37 |
| 東吳 | 335,400 | 47 |
| 逢甲 | 41,200 | 7 |
| 合計 | 613,200 | 91 |
